<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Масштабирование изображений браузерами</title>
	<atom:link href="http://www.webcocktail.ru/coding/masshtabirovanie-izobrazhenijj-brauzerami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webcocktail.ru/coding/masshtabirovanie-izobrazhenijj-brauzerami/</link>
	<description>записки веб-разработчика</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Роман</title>
		<link>http://www.webcocktail.ru/coding/masshtabirovanie-izobrazhenijj-brauzerami/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcocktail.ru/?p=232#comment-975</guid>
		<description>Прочитал на одном сайте у автора, который заслуживает доверия, что включение сглаживания картинок методом  -ms-interpolation-mode снижает производительность IE7 примерно в два раза. Такая вот фигня...(( Используйте этот метод на свой страх и риск.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прочитал на одном сайте у автора, который заслуживает доверия, что включение сглаживания картинок методом -ms-interpolation-mode снижает производительность IE7 примерно в два раза. Такая вот фигня&#8230;(( Используйте этот метод на свой страх и риск.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Роман</title>
		<link>http://www.webcocktail.ru/coding/masshtabirovanie-izobrazhenijj-brauzerami/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcocktail.ru/?p=232#comment-430</guid>
		<description>В &lt;a href=&quot;http://www.webcocktail.ru/sandbox/ie-fix-bicubic-scaling-for-images.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;примерах&lt;/a&gt; видно, что именно браузер Opera  лучше других справляется с масштабированием картинок. Никаких серьёзных искажений я не заметил.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="http://www.webcocktail.ru/sandbox/ie-fix-bicubic-scaling-for-images.html" rel="nofollow">примерах</a> видно, что именно браузер Opera лучше других справляется с масштабированием картинок. Никаких серьёзных искажений я не заметил.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: goga</title>
		<link>http://www.webcocktail.ru/coding/masshtabirovanie-izobrazhenijj-brauzerami/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>goga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webcocktail.ru/?p=232#comment-424</guid>
		<description>в мозиле картинка отлично сглаживается, в эксплорере с помощью этого метода тоже (спасибо!), а что есть для оперы? там тоже огрехи сильно заметны...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в мозиле картинка отлично сглаживается, в эксплорере с помощью этого метода тоже (спасибо!), а что есть для оперы? там тоже огрехи сильно заметны&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
