<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebCocktail &#187; Web-технологии</title>
	<atom:link href="http://www.webcocktail.ru/category/web-technologies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webcocktail.ru</link>
	<description>записки веб-разработчика</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 17:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Интерактивные карты</title>
		<link>http://www.webcocktail.ru/web-technologies/interaktivnye-karty/</link>
		<comments>http://www.webcocktail.ru/web-technologies/interaktivnye-karty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 11:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-технологии]]></category>
		<category><![CDATA[интерактивная карта]]></category>
		<category><![CDATA[картография]]></category>
		<category><![CDATA[панорамные фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcocktail.ru/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Работая сейчас над одним проектом, я изучаю сайты с картографическими сервисами. Конечно, сейчас трудно предложить что-то оригинальнее или лучше чем Google Maps. Однако, на финском сайте-поисковике по бизнес-организациям «Жёлтые страницы Финляндии» увидел нечто такое, чего раньше не видел нигде.
И хотя никаких новых технологических решений не было применено, всё же сама задумка просто великолепная, в особенности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webcocktail.ru/web-technologies/interaktivnye-karty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicLens</title>
		<link>http://www.webcocktail.ru/web-technologies/piclens/</link>
		<comments>http://www.webcocktail.ru/web-technologies/piclens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-технологии]]></category>
		<category><![CDATA[PicLens]]></category>
		<category><![CDATA[Сooliris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcocktail.ru/web-technologies/piclens/</guid>
		<description><![CDATA[PicLens бессмысленно описывать. Любые слова не смогут передать те ощущения, которые испытываешь при запуске программы. Собственно, это не программа, а дополнение/надстройка к браузеру, позволяющая по-новому представлять фото- и видео-содержимое сайта. 
После установки дополнения на панели инструментов вашего браузера появится пиктограмма программы. Если у вас браузер Opera, то вынужден огорчить, с ним PicLens не работает, во [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webcocktail.ru/web-technologies/piclens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
